Filters Reset
Save Search (8)
Save your search to get Alerts
237 Properties
237 Featured Properties for Sale
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
The average price in the selected areas has remained stable. Learn more
- 1/3 33 Beds 2 Baths 1,228 SqFt$354,900Active
- 1/3 33 Beds 2 Baths 1,228 SqFt$354,900Active
- 1/4 43 Beds 2 Baths 1,352 SqFt$354,900Active
- 1/4 43 Beds 2 Baths 1,352 SqFt$354,900Active
- 1/4 43 Beds 2 Baths 1,228 SqFt$354,900Active
- 1/4 43 Beds 2 Baths 1,228 SqFt$354,900Active
- 1/3 33 Beds 2 Baths 1,352 SqFt$354,900Active
- 1/3 33 Beds 2 Baths 1,352 SqFt$354,900Active
- 1/3 33 Beds 2 Baths 1,228 SqFt$354,900Active
- 1/3 33 Beds 2 Baths 1,228 SqFt$354,900Active
- 1/42 423 Beds 3 Baths 1,513 SqFt$355,000Active
- 1/8 83 Beds 3 Baths 1,779 SqFt$359,900Price Dropped by $10K
- 1/30 302 Beds 3 Baths 1,560 SqFt$359,900Price Dropped by $10K
- 1/20 203 Beds 3 Baths 1,667 SqFt$360,000Active
- 1/19 193 Beds 3 Baths 1,667 SqFt$360,000Active
1683 E 1355 S #C21, Ogden, UT 84404
Listed by Coldwell Banker Realty (Salt Lake-Sugar House)
Single Family Home
- 1/15 153 Beds 2 Baths 1,272 SqFt$365,000Active
- 1/20 202 Beds 3 Baths 1,515 SqFt$365,000Open Tue 4PM-6PM
- 1/32 322 Beds 3 Baths 1,515 SqFt$365,000Open Tue 4PM-6PM
- 1/20 202 Beds 3 Baths 1,515 SqFt$365,000Open Tue 4PM-6PM
- 1/15 153 Beds 2 Baths 1,272 SqFt$366,900Active
- 1/15 153 Beds 2 Baths 1,272 SqFt$366,900Active
- 1/17 173 Beds 2 Baths 1,272 SqFt$366,900Active
- 1/17 173 Beds 2 Baths 1,272 SqFt$366,900Active
- 1/17 173 Beds 2 Baths 1,272 SqFt$366,900Active